学生组评分维度
| 维度 | 分值 | 重点 |
|---|---|---|
| 场景选择与问题重要性 | 10 | 场景紧扣赛道,组合优化复杂度高,具备高频调用量子算力潜力,数据来源合规。 |
| 项目背景与逻辑严谨性 | 8 | 背景完整、问题边界清晰、技术路线明确,前沿文献引用规范。 |
| 模型建立与假设 | 20 | QUBO 或玻尔兹曼建模严谨,变量映射正确,约束与假设科学合理,公式规范。 |
| 算法设计与工程实现 | 20 | Kaiwu SDK SA 模拟退火调用正确,参数调优科学,代码规范、可运行、可复现。 |
| 模型求解与结果分析 | 12 | 真机求解完整,结果验证充分,灵敏度分析科学,图表规范,数据真实可信。 |
| 技术可行性与真机实验验证 | 10 | 真机实验完整可复现,实验设计科学,数据记录完整,结果可重复验证。 |
| 与经典方法对比分析 | 10 | 从精度、效率、稳定性、收敛性等维度公平对比,结论量化明确。 |
| 学术创新性 | 5 | 方法、框架或思路具备创新性,具有学术价值和发表潜力。 |
| 论文写作与规范度 | 5 | 结构完整、格式规范、图表美观、引用标准、文字流畅。 |
专业组评分维度
| 维度 | 分值 | 重点 |
|---|---|---|
| 业务场景真实性与行业重要性 | 20 | 业务场景真实、痛点强、变量规模大,经典算力难以满足时效与精度要求,产业价值突出。 |
| 背景阐述与技术架构图 | 10 | 业务流程明确,技术架构图规范完整,技术路线清晰、逻辑严谨、可落地。 |
| 业务数据质量 | 20 | 提供真实或脱敏业务数据,数据规模充足、特征完整、质量高,可直接用于量子建模与验证。 |
| 现有模型基础 | 10 | 具备成熟业务模型或基线模型,能用于量子方案对比与升级改造。 |
| 成果落地可行性与产业价值 | 10 | 部署成本可控,转化路径清晰,具备规模化商用条件。 |
| 模型建立与假设 | 10 | QUBO 或玻尔兹曼建模严谨,变量映射正确,约束与业务高度匹配。 |
| 算法设计与工程实现 | 10 | 算法框架完整,工程化程度高,Kaiwu SDK SA 调用规范,可独立或联合高校完成实现。 |
| 真机验证与跨技术路线对比 | 10 | 完成相干光量子真机验证,并与经典或其他量子路线进行全面对比,量子优势清晰量化。 |
